১১ ৰ পূৰণৰ বৰ নেওঁতা Assamese Puranor Bor Neota
Multiplication | Result |
---|---|
১১ x ১১ | ১২১ |
১১ x ১২ | ১৩২ |
১১ x ১৩ | ১৪৩ |
১১ x ১৪ | ১৫৪ |
১১ x ১৫ | ১৬৫ |
১১ x ১৬ | ১৭৬ |
১১ x ১৭ | ১৮৭ |
১১ x ১৮ | ১৯৮ |
১১ x ১৯ | ২০৯ |
১১ x ২০ | ২২০ |
১২ ৰ পূৰণৰ বৰ নেওঁতা Assamese Puranor Bor Neota
Operation | Result |
---|---|
১২ x ১২ | ১৪৪ |
১২ x ১৩ | ১৫৬ |
১২ x ১৪ | ১৬৮ |
১২ x ১৫ | ১৮০ |
১২ x ১৬ | ১৯২ |
১২ x ১৭ | ২০৪ |
১২ x ১৮ | ২১৬ |
১২ x ১৯ | ২২৮ |
১২ x ২০ | ২৪০ |
১২ ৰ পূৰণৰ বৰ নেওঁতা Assamese Puranor Bor Neota
Multiplication | Result |
---|---|
১৩ x ১৩ | ১৬৯ |
১৩ x ১৪ | ১৮২ |
১৩ x ১৫ | ১৯৫ |
১৩ x ১৬ | ২০৮ |
১৩ x ১৭ | ২২১ |
১৩ x ১৮ | ২৩৪ |
১৩ x ১৯ | ২৪৭ |
১৩ x ২০ | ২৬০ |
১৪ ৰ পূৰণৰ বৰ নেওঁতা Assamese Puranor Bor Neota
Multiplication | Result |
---|---|
১৪ x ১৪ | ১৯৬ |
১৪ x ১৫ | ২১০ |
১৪ x ১৬ | ২২৪ |
১৪ x ১৭ | ২৩৮ |
১৪ x ১৮ | ২৫২ |
১৪ x ১৯ | ২৬৬ |
১৪ x ২০ | ২৮০ |
১৫ ৰ পূৰণৰ বৰ নেওঁতা Assamese Puranor Bor Neota
Multiplication | Result |
---|---|
১৫ x ১৫ | ২২৫ |
১৫ x ১৬ | ২৪০ |
১৫ x ১৭ | ২৫৫ |
১৫ x ১৮ | ২৭০ |
১৫ x ১৯ | ২৮৫ |
১৫ x ২০ | ৩০০ |
১৬ ৰ পূৰণৰ বৰ নেওঁতা Assamese Puranor Bor Neota
Multiplication | Result |
---|---|
১৬ x ১৬ | ২৫৬ |
১৬ x ১৭ | ২৭২ |
১৬ x ১৮ | ২৮৮ |
১৬ x ১৯ | ৩০৪ |
১৬ x ২০ | ৩২০ |
১৭ ৰ পূৰণৰ বৰ নেওঁতা Assamese Puranor Bor Neota
Multiplication | Result |
---|---|
১৭ x ১৭ | ২৮৯ |
১৭ x ১৮ | ৩০৬ |
১৭ x ১৯ | ৩২৩ |
১৭ x ২০ | ৩৪০ |
১৮ ৰ পূৰণৰ বৰ নেওঁতা Assamese Puranor Bor Neota
Multiplication | Result |
---|---|
১৮ x ১৮ | ৩২৪ |
১৮ x ১৯ | ৩৪২ |
১৮ x ২০ | ৩৬০ |
১৯ ৰ পূৰণৰ বৰ নেওঁতা Assamese Puranor Bor Neota
Multiplication | Result |
---|---|
১৯ x ১৯ | ৩৬১ |
১৯ x ২০ | ৩৮০ |
২০ ৰ পূৰণৰ বৰ নেওঁতা Assamese Puranor Bor Neota
Multiplication | Result |
---|---|
২০ x ২০ | ৪০০ |